Tuotekuvaus:
Puhdistamon Heraproteiini Vanilja on herkullisen vaniljan makuinen proteiinilisä, joka on valmistettu luonnollisista raaka-aineista. Heraproteiiniksi on valittu korkealuokkaisen heraproteiinikonsentraatin, joka on läpäissyt tiukan valvontaseulan niin maidon laadun kuin tuotantoprosessienkin osalta.
Pehmeän vaniljaisen makunsa heraproteiini saa luontaisista aromeista. Puhtaat raaka-aineet takaavat miellyttävän ja herkullisen maun. Tämän takia heraproteiini onkin äärimmäisen helppokäyttöinen: voit lisätä jauhetta smoothieen tai nauttia sen sellaisenaan veteen sekoitettuna.
Käyttötarkoitus:
Puhdistamon Heraproteiini Vanilja on luonnollinen lisä päivittäisen proteiinitarpeen saavuttamiseksi.
Ei sisällä sokeria, aspartaamia, sukraloosia tai asesulfaami K:ta – ei myöskään keinotekoisia aromeja, säilöntäaineita tai väriaineita.
Käyttöohje
Yksi annos 26 g (0,75 dl) sisältää noin 19 g proteiinia. Sekoita veteen (3–4 dl), maitoon, haluamaasi kasvijuomaan tai smoothieen ja nauti!
Ainesosat
Heraproteiinikonsentraatti (maidosta), luontaiset aromit, sakeuttamisaine (ksantaanikumi), Guérande-merisuola, paahdettu kaakaojauhe, makeutusaine (steviasta saatavat stevioliglykosidit)
Sisältö
| 100 g | 26 g | |
|---|---|---|
| Energiaa | 353 kcal / 1496 kJ | 92 kcal / 389 kJ |
| Rasvaa | 4,80 g | 1,20 g |
| – josta tyydyttynyttä | 3,20 g | 0,80 g |
| Hiilihydraatteja | 3,70 g | 1,0 g |
| – josta sokereita | 3,30 g | 0,90 g |
| – josta laktoosia | < 3,3 g | < 0,9 g |
| Proteiinia | 74 g | 19 g |
| Suolaa | 1,0 g | 0,26 g |
Aminohappojakauma per 100 g:
| Alaniini | 3,8 g |
| Leusiini * | 8,1 g |
| Arginiini | 1,9 g |
| Lysiini * | 7,3 g |
| Aspartaatti | 8,4 g |
| Metioniini * | 1,6 g |
| Fenyylialaniini * | 2,5 g |
| Proliini | 4,5 g |
| Glutamiinihappo | 13,7 g |
| Seriini | 4,1 g |
| Glysiini | 1,4 g |
| Treoniini * | 5,4 g |
| Histidiini * | 1,3 g |
| Tryptofaani * | 1,4 g |
| Isoleusiini * | 4,7 g |
| Tyrosiini | 2,3 g |
| Kysteiini | 1,7 g |
| Valiini * | 4,4 g |
* Välttämätön aminohappo
Produktinformation
Rekommenderad daglig dos:
En portion (26 g /0,75 dl) innehåller 19 g protein. Blanda med valfri vätska (cirka 3-4 dl) och njut!
Ingredienser:
Vassleproteinkoncentrat (av mjölk), naturliga aromer, förtjockningsmedel (xantangummi), Guérandehavssalt, rostad kakaopulver, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia)
Näringsvärde:
| 100 g | 26 g | |
|---|---|---|
| Energi | 353 kcal / 1496 kJ | 92 kcal / 389 kJ |
| Fett | 4,80 g | 1,20 g |
| – varav mättat fett | 3,20 g | 0,80 g |
| Kolhydrat | 3,70 g | 1,0 g |
| – varav sockerarter | 3,30 g | 0,90 g |
| – varav laktos | < 3,3 g | < 0,9 g |
| Protein | 74 g | 19 g |
| Salt | 1,0 g | 0,26 g |
Aminosyror av 100 g:
| Alanin | 3,8 g |
| Leucin* | 8,1 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Lysin* | 7,3 g |
| Aspartat | 8,4 g |
| Metionin* | 1,6 g |
| Fenylalanin* | 2,5 g |
| Prolin | 4,5 g |
| Glutaminsyra | 13,7 g |
| Serin | 4,1 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Treonin* | 5,4 g |
| Histidin* | 1,3 g |
| Tryptofan* | 1,4 g |
| Isoleucin* | 4,7 g |
| Tyrosin | 2,3 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Valin* | 4,4 g |
* En essentiell aminosyra
Förvaras:
I rumstemperatur, torrt och skyddad mot ljus






Reviews
There are no reviews yet.